Výsledky pretekov
100 m
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
100 m | 16.41 | Ľubomír | DURAJ |
100 m | 16.85 | Šimon | JAKUŠ |
100 m | 19.09 | Matej | KAPIAŠ |
100 m | 19.99 | Petra | VRÁBLOVÁ |
100 m | 20.13 | Vladimíra | VANČOVÁ |
100 m | 20.57 | Dominika | MEDVEĎOVÁ |
100 m | 21.43 | Róbert | TOMEČEK |
100 m | 21.96 | Tereza | TURČINOVÁ |
100 m | 11.38 | Boglárka | TAKÁCS |
100 m | 11.52 | Viktória | FORSTER |
100 m | 11.60 | Diana | HONCHARENKO |
100 m | 11.64 | Christania | WILLIAMS |
100 m | 11.76 | Shannon | RAY |
100 m | 11.79 | Delia | FARAJPOUR |
100 m | 11.79 | Monika | WEIGERTOVÁ |
100 m | 11.83 | Nikola | BENDOVÁ |
100 m | 12.33 | Michaela | UFNÁROVÁ |
100 m | 12.44 | Dominika | ŠVAŇOVÁ |
100 m | 12.59 | Petra | ĎURIŠOVÁ |
100 m | 12.62 | Amy Bell | GREBEČI |
100 m | 12.62 | Tamara | SVATÍKOVÁ |
100 m | 12.67 | Rebeka | SZABOOVÁ |
100 m | 12.86 | Nicol | JÁNOŠÍKOVÁ |
100 m | 13.25 | Amália | LEPOTOVÁ |
100 m | 11.73 | Lenka | KOVAČOVICOVÁ |
100 m | 11.89 | Agáta | CELLEROVÁ |
100 m | 11.93 | Viktória | STRÝČKOVÁ |
100 m | 12.05 | Romana | HRNČÁROVÁ |
100 m | 12.12 | Patrícia | GARČÁROVÁ |
100 m | 12.25 | Alexandra | SEGÉŇOVÁ |
100 m | 13.11 | Ema | VAŇOVÁ |
100 m | 16.02 | Martina | ANTUŠEKOVÁ |
100 m | 10.43 | Zdeněk | STROMŠÍK |
100 m | 10.45 | Ján | VOLKO |
100 m | 10.46 | Richard | KILTY |
100 m | 10.55 | Franco | FLORIO |
100 m | 10.64 | Jan | VELEBA |
100 m | 10.64 | Dorian | CAMEL |
100 m | 10.75 | Filip | FEDERIČ |
100 m | 11.08 | Samuel | BELADIČ |
100 m | 11.18 | Dominik | GURA |
100 m | 11.18 | Kristián | HLAVÁČ |
100 m | 11.34 | Michal | HATRIK |
100 m | 11.35 | Richard | ČERŇANSKÝ |
100 m | 11.36 | Jakub | GOLJAN |
100 m | 11.43 | Dominik | CHOBOT |
100 m | 11.64 | Jakub | KUĽKA |
100 m | 11.70 | Tomáš | ŠTURDÍK |
100 m | 10.94 | Samuel | BELADIČ |
100 m | 10.94 | Martin | VARHANÍK |
100 m | 11.01 | Adam | ILGO |
100 m | 11.08 | Matej | ZÁLEŽÁK |
100 m | 11.08 | Rastislav | JELÍNEK |
100 m | 11.15 | Filip | SAUER |
100 m | 11.22 | Teodor | VOLEK |
100 m | 11.29 | Jakub | ĎURDINA |
100 m překážek [83,8cm]
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
100 m překážek [83,8cm] | 14.01 | Rebecca | SLEZÁKOVÁ |
100 m překážek [83,8cm] | 14.31 | Dorothea | SALÁŠKOVÁ |
100 m překážek [83,8cm] | 14.74 | Paula | PERONČÍKOVÁ |
100 m překážek [83,8cm] | 15.09 | Kristína | KULICHOVÁ |
100 m překážek [83,8cm] | 16.45 | Zoja | KORŠALOVÁ |
100 m překážek [83,8cm] | 12.69 | Amber | HUGHES |
100 m překážek [83,8cm] | 12.89 | Reetta | HURSKE |
100 m překážek [83,8cm] | 13.04 | Karin | STRAMETZ |
100 m překážek [83,8cm] | 13.29 | Viktória | FORSTER |
100 m překážek [83,8cm] | 13.32 | Nataliia | YURCHUK |
100 m překážek [83,8cm] | 13.44 | Stanislava | ŠKVARKOVÁ |
100 m překážek [83,8cm] | 13.75 | Monika | PÍSEČNÁ |
100 m překážek [83,8cm] | DNF | Anna | TÓTH |
110 m překážek [99,1 cm]
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
110 m překážek [99,1 cm] | 13.94 | Peter | DÁVID |
110 m překážek [99,1 cm] | 14.27 | Adam | ILGO |
110 m překážek [99,1 cm] | 14.69 | Kristián | HLAVÁČ |
110 m překážek [99,1 cm] | 15.22 | Adam | BOŠKOVIČ |
110 m překážek [99,1 cm] | 15.86 | Matej | BREZINA |
200 m
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
200 m | 20.75 | Albert | KOMAŃSKI |
200 m | 20.82 | Richard | KILTY |
200 m | 20.85 | Yudai | NISHI |
200 m | 20.95 | Tomáš | NĚMEJC |
200 m | 21.07 | Ján | VOLKO |
200 m | 21.09 | Eduard | KUBELÍK |
200 m | 21.10 | Ondřej | MACÍK |
200 m | 21.45 | Filip | FEDERIČ |
4 x 100 m
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
4 x 100 m | 50.36 | PREDAJNIANSKA L., MATIAŠOVÁ M., PERONČÍKOVÁ P., TOMKOVÁ D. | |
4 x 100 m | 50.92 | POLÁKOVÁ T., PRÍKAZSKÁ M., OREMUSOVÁ P., VACULKOVÁ G. | |
4 x 100 m | 51.09 | LEPOTOVÁ A., ANTUŠEKOVÁ A., HANUDEĽOVÁ N., SEGÉŇOVÁ A. |
400 m
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
400 m | 59.95 | Vanesa | POMAJBOVÁ |
400 m | 60.32 | Katarína | KOVARČÍKOVÁ |
400 m | 61.25 | Lenka | PREDAJNIANSKA |
400 m | 63.01 | Amália | LEPOTOVÁ |
400 m | 64.16 | Nina | GERÁTOVÁ |
400 m | DNS | Lilly | ZIVČÁKOVÁ |
400 m | DNS | Kamila | MLÍCHOVÁ |
400 m | DNS | Viktoria | KOSTOLNÁ |
400 m | 54.34 | Eveliina | MÄÄTTÄNEN |
400 m | 55.65 | Lenka | GYMERSKÁ |
400 m | 56.94 | Simona | MALATINCOVÁ |
400 m | 57.31 | Patrícia | GARČÁROVÁ |
400 m | 57.46 | Tereza | POLÁKOVÁ |
400 m | 59.71 | Viktória | TRGOVÁ |
400 m | DNS | Martina | ANTUŠEKOVÁ |
400 m | 45.69 | Matěj | KRSEK |
400 m | 46.01 | Daeqwan | BUTLER |
400 m | 46.12 | Edoardo | SCOTTI |
400 m | 46.42 | Patrik | ŠORM |
400 m | 46.61 | Michal | DESENSKÝ |
400 m | 46.89 | Šimon | BUJNA |
400 m | 47.52 | Miroslav | MARČEK |
400 m | 49.81 | Samuel | KREPOP |
400 m | 51.12 | Dominik | GURA |
400 m | 52.09 | Adam | BOŠKOVIČ |
400 m | 52.33 | Maxim | MARŠÁLEK |
400 m | 52.93 | Michal | NAGY |
400 m | 53.74 | Ján | GAJAN |
400 m | 54.51 | Gregor | PÚCHY |
400 m | 54.59 | Dávid | BÍROŠ |
400 m | 57.17 | Filip | KÓČA |
400 m | 50.18 | Teodor | VOLEK |
400 m | 50.28 | Martin | MIZNER |
400 m | 50.41 | Adrián | PAVELKA |
400 m | 50.57 | Matej | BREZINA |
400 m | 51.57 | Nicolas | ŠPACÍR |
400 m | 51.82 | Zoltán | HOGYA |
400 m | 52.50 | David | LABO |
400 m překážek [76,2 cm]
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
400 m překážek [76,2 cm] | 55.47 | Amalie | IUEL |
400 m překážek [76,2 cm] | 55.59 | Linda | OLIVIERI |
400 m překážek [76,2 cm] | 56.86 | Bianca | STUBLER |
400 m překážek [76,2 cm] | 57.25 | Daniela | LEDECKÁ |
400 m překážek [76,2 cm] | 58.28 | Ester | BENDOVÁ |
400 m překážek [76,2 cm] | 60.66 | Rebecca | SLEZÁKOVÁ |
400 m překážek [76,2 cm] | 62.02 | Kamila | MLÍCHOVÁ |
400 m překážek [76,2 cm] | DNS | Emma | ZAPLETALOVÁ |
400 m překážek [91,4 cm]
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
400 m překážek [91,4 cm] | 48.83 | Matic Ian | GUČEK |
400 m překážek [91,4 cm] | 49.00 | Ismail Doudai | ABAKAR |
400 m překážek [91,4 cm] | 49.88 | Árpád | BÁNÓCZY |
400 m překážek [91,4 cm] | 50.60 | Chris | MCALISTER |
400 m překážek [91,4 cm] | 50.80 | Patrik | DÖMÖTÖR |
400 m překážek [91,4 cm] | 50.90 | Martin | TUČEK |
400 m překážek [91,4 cm] | 50.98 | Matej | BALUCH |
400 m překážek [91,4 cm] | 51.04 | Adam | SMOLKA |
800 m
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
800 m | 2:16.14 | Eliška ella | GÁLIKOVÁ |
800 m | 2:16.84 | Martina | ŠAMUDOVSKÁ |
800 m | 2:18.64 | Michaela | SZTURCOVÁ |
800 m | 2:19.73 | Vladimíra | TRULÍKOVÁ |
800 m | 2:20.12 | Beáta | LUKAŠÍKOVÁ |
800 m | 2:23.19 | Nina | OKULIAROVÁ |
800 m | 2:29.18 | Timea | FERNEROVÁ |
800 m | 1:59.57 | Gabriela | GAJANOVÁ |
800 m | 1:59.91 | Oratile | NOWE |
800 m | 2:00.36 | Valentina | ROSAMILIA |
800 m | 2:01.19 | Angelika | SARNA |
800 m | 2:01.27 | Eveliina | MÄÄTTÄNEN |
800 m | 2:01.81 | Lorena | MARTÍN |
800 m | 2:03.52 | Tigist | GIRMA |
800 m | 2:04.98 | Adéla | HOLUBOVÁ |
800 m | 2:08.47 | Sophia | ZÁPOTOČNÁ |
800 m | 2:08.74 | Petja | KLOJČNIK |
800 m | DNF | Lovisa | LINDH |
800 m | DNF | Tereza | SKLENÁŘOVÁ |
800 m | 1:55.16 | Peter | CSIKÓS |
800 m | 1:56.71 | Alex | MANDÁK |
800 m | 1:57.80 | Lukáš | KUBIČKA |
800 m | 1:57.97 | Alex | HULKA |
800 m | 1:58.92 | Martin | ZAŤKO |
800 m | 1:59.95 | Pavol | MELO |
800 m | 2:00.20 | Karol | PALÁŠTHY |
800 m | 2:00.34 | Lucas | PLASSMANN |
800 m | 2:00.51 | Adam | LELKES |
800 m | 2:01.97 | Jakub | ROJČEK |
800 m | 2:06.64 | Peter | BIELY |
800 m | DNF | Richard | ČERŇANSKÝ |
chůze dráha 5000 m
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
chůze dráha 5000 m | 21:15.06 | Eliška | MARTÍNKOVÁ |
chůze dráha 5000 m | 21:22.27 | Mária | KATERINKA CZAKOVÁ |
chůze dráha 5000 m | 24:10.85 | Petra | KUSÁ |
chůze dráha 5000 m | 24:18.64 | Tamara | INDRIŠKOVÁ |
chůze dráha 5000 m | 24:41.63 | Karin | DEVALDOVÁ |
chůze dráha 5000 m | 25:41.64 | Timea | INDRIŠKOVÁ |
chůze dráha 5000 m | DNF | Klaudia | ŽÁRSKA |
chůze dráha 5000 m | DNF | Kristína | ZÁMEČNÍKOVÁ |
chůze dráha 5000 m | DNS | Anett | TORMA |
chůze dráha 5000 m | 19:12.85 | Artur | BRZOZOWSKI |
chůze dráha 5000 m | 19:35.57 | Michal | MORVAY |
chůze dráha 5000 m | 19:37.80 | Adam | ZAJÍČEK |
chůze dráha 5000 m | 19:50.20 | Vít | HLAVÁČ |
chůze dráha 5000 m | 20:24.16 | Norbert | TÓTH |
chůze dráha 5000 m | 21:09.82 | Jaromír | MORÁVEK |
chůze dráha 5000 m | 21:12.94 | Michal | DUDA |
chůze dráha 5000 m | 21:40.57 | Lukáš | ROSENBAUM |
chůze dráha 5000 m | 21:47.14 | Jakub | BÁTOVSKÝ |
chůze dráha 5000 m | 22:13.84 | Filip | KRESTIANKO |
chůze dráha 5000 m | 22:21.65 | Jakub | MAŽGÚT |
chůze dráha 5000 m | 22:23.23 | Imre | CSONTOS |
chůze dráha 5000 m | 23:40.70 | Šimon | BÁTOVSKÝ |
chůze dráha 5000 m | DNS | Dominik | ČERNÝ |
hod kladivem 4kg
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
hod kladivem 4kg | 70.80 | Sara | FANTINI |
hod kladivem 4kg | 70.32 | Nicola | TUTHILL |
hod kladivem 4kg | 66.68 | Réka | GYURÁTZ |
hod kladivem 4kg | 65.73 | Veronika | KAŇUCHOVÁ |
hod kladivem 4kg | 65.71 | Kaila | BUTLER |
hod kladivem 4kg | 62.39 | Martina | HRAŠNOVÁ |
hod kladivem 7,26kg
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
hod kladivem 7,26kg | 79.66 | Ethan | KATZBERG |
hod kladivem 7,26kg | 75.97 | Volodymyr | MYSLYVCHUK |
hod kladivem 7,26kg | 71.16 | Marcel | LOMNICKÝ |
hod kladivem 7,26kg | 70.91 | Donát | VARGA |
hod kladivem 7,26kg | 69.94 | Dawid | PIŁAT |
hod kladivem 7,26kg | 66.65 | Taylor | CAMPBELL |
hod oštěpem 800g
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
hod oštěpem 800g | 81.12 | Artur | FELFNER |
hod oštěpem 800g | 78.65 | Arthur W. | PETERSEN |
hod oštěpem 800g | 76.01 | György | HERCZEG |
hod oštěpem 800g | 73.75 | Jakub | KUBÍNEC |
hod oštěpem 800g | 72.47 | Martin | FLORIAN |
hod oštěpem 800g | 70.94 | Jaroslav | JÍLEK |
hod oštěpem 800g | 69.33 | Martin | KONEČNÝ |
skok daleký
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
skok daleký | 6.73 | Milica | GARDAŠEVIĆ |
skok daleký | 6.52 | Sumire | HATA |
skok daleký | 6.50 | Jogaile | PETROKAITE |
skok daleký | 6.32 | Diana | LESTI |
skok daleký | 6.31 | Nga yan | YUE |
skok daleký | 6.21 | Kaiza | KARLÉN |
skok daleký | 6.06 | Monika | LEHENOVÁ |
skok daleký | 5.71 | Ema | BENDOVÁ |
skok daleký | 7.49 | Matúš | BLŠTÁK |
skok daleký | 7.02 | Adam | HRIŇ |
skok daleký | 6.80 | Michal | BAČÍK |
skok daleký | 6.80 | Rastislav | JELÍNEK |
skok daleký | 6.60 | Jakub | BENDA |
skok daleký | 6.56 | Daniel | KIRÁĽ |
skok daleký | 6.38 | Jakub | PATÓCS |
skok daleký | 6.33 | Andrej | MOZZHOV |
skok daleký | 6.10 | Richard | MICHLÍK |
skok daleký | 5.90 | Adam | VRÁBEĽ |
skok daleký | 5.87 | Juraj | HAJÁK |
skok daleký | 5.80 | Filip | OLENIČ |
skok daleký | 5.72 | Dávid | KOMJÁTI |
skok daleký | 5.54 | Maroš | POLÁK |
skok vysoký
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
skok vysoký | 1.71 | Michaela | LENHARTOVÁ |
skok vysoký | 1.68 | Andrea | VARGOVÁ |
skok vysoký | 1.68 | Anna viktória | HUDECOVÁ |
skok vysoký | 1.62 | Michaela | MOLNÁROVÁ |
skok vysoký | 1.62 | Laura | FRLIČKOVÁ |
skok vysoký | 1.62 | Terézia | VANEKOVÁ |
skok vysoký | 1.62 | Katarína | LEDECKÁ |
skok vysoký | 1.53 | Michaela | PRÍKAZSKÁ |
skok vysoký | 2.20 | Nathan | ISMAR |
skok vysoký | 2.20 | Erick | PORTILLO |
skok vysoký | 2.20 | Tejaswin | SHANKAR |
skok vysoký | 2.15 | Marco | FASSINOTTI |
skok vysoký | 2.15 | Dmytro | NIKITIN |
skok vysoký | 2.15 | Edgar | RIVERA |
skok vysoký | 2.10 | Robert | RUFFÍNI |
skok vysoký | 2.05 | Melwin | LYCKE HOLM |
skok vysoký | 2.05 | Lionel Afan | STRASSER |
trojskok
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
trojskok | 16.97 | Max | HESS |
trojskok | 16.57 | Praveen | CHITHRAVEL |
trojskok | 16.48 | Christian | TAYLOR |
trojskok | 16.37 | Endiorass | KINGLEY |
trojskok | 16.36 | Tomáš | VESZELKA |
trojskok | 15.96 | Julian | KONLE |
trojskok | 15.20 | Zdeněk | KUBÁT |
trojskok | 14.00 | Ondřej | VODÁK |
vrh koulí 7,26kg
Disciplína | Výkon | Krstné meno | Priezvisko |
---|---|---|---|
vrh koulí 7,26kg | 13.95 | Milan | HABORÁK |
vrh koulí 7,26kg | 13.19 | Matej | DRABINA |
vrh koulí 7,26kg | 12.82 | Igor | GALLAY |
vrh koulí 7,26kg | 09.86 | Jakub | LUKA |