Race Results
100 Metres
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
100 Metres | 16.41 | Ľubomír | DURAJ |
100 Metres | 16.85 | Šimon | JAKUŠ |
100 Metres | 19.09 | Matej | KAPIAŠ |
100 Metres | 19.99 | Petra | VRÁBLOVÁ |
100 Metres | 20.13 | Vladimíra | VANČOVÁ |
100 Metres | 20.57 | Dominika | MEDVEĎOVÁ |
100 Metres | 21.43 | Róbert | TOMEČEK |
100 Metres | 21.96 | Tereza | TURČINOVÁ |
100 Metres | 11.38 | Boglárka | TAKÁCS |
100 Metres | 11.52 | Viktória | FORSTER |
100 Metres | 11.60 | Diana | HONCHARENKO |
100 Metres | 11.64 | Christania | WILLIAMS |
100 Metres | 11.76 | Shannon | RAY |
100 Metres | 11.79 | Delia | FARAJPOUR |
100 Metres | 11.79 | Monika | WEIGERTOVÁ |
100 Metres | 11.83 | Nikola | BENDOVÁ |
100 Metres | 12.33 | Michaela | UFNÁROVÁ |
100 Metres | 12.44 | Dominika | ŠVAŇOVÁ |
100 Metres | 12.59 | Petra | ĎURIŠOVÁ |
100 Metres | 12.62 | Amy Bell | GREBEČI |
100 Metres | 12.62 | Tamara | SVATÍKOVÁ |
100 Metres | 12.67 | Rebeka | SZABOOVÁ |
100 Metres | 12.86 | Nicol | JÁNOŠÍKOVÁ |
100 Metres | 13.25 | Amália | LEPOTOVÁ |
100 Metres | 11.73 | Lenka | KOVAČOVICOVÁ |
100 Metres | 11.89 | Agáta | CELLEROVÁ |
100 Metres | 11.93 | Viktória | STRÝČKOVÁ |
100 Metres | 12.05 | Romana | HRNČÁROVÁ |
100 Metres | 12.12 | Patrícia | GARČÁROVÁ |
100 Metres | 12.25 | Alexandra | SEGÉŇOVÁ |
100 Metres | 13.11 | Ema | VAŇOVÁ |
100 Metres | 16.02 | Martina | ANTUŠEKOVÁ |
100 Metres | 10.43 | Zdeněk | STROMŠÍK |
100 Metres | 10.45 | Ján | VOLKO |
100 Metres | 10.46 | Richard | KILTY |
100 Metres | 10.55 | Franco | FLORIO |
100 Metres | 10.64 | Jan | VELEBA |
100 Metres | 10.64 | Dorian | CAMEL |
100 Metres | 10.75 | Filip | FEDERIČ |
100 Metres | 11.08 | Samuel | BELADIČ |
100 Metres | 11.18 | Dominik | GURA |
100 Metres | 11.18 | Kristián | HLAVÁČ |
100 Metres | 11.34 | Michal | HATRIK |
100 Metres | 11.35 | Richard | ČERŇANSKÝ |
100 Metres | 11.36 | Jakub | GOLJAN |
100 Metres | 11.43 | Dominik | CHOBOT |
100 Metres | 11.64 | Jakub | KUĽKA |
100 Metres | 11.70 | Tomáš | ŠTURDÍK |
100 Metres | 10.94 | Samuel | BELADIČ |
100 Metres | 10.94 | Martin | VARHANÍK |
100 Metres | 11.01 | Adam | ILGO |
100 Metres | 11.08 | Matej | ZÁLEŽÁK |
100 Metres | 11.08 | Rastislav | JELÍNEK |
100 Metres | 11.15 | Filip | SAUER |
100 Metres | 11.22 | Teodor | VOLEK |
100 Metres | 11.29 | Jakub | ĎURDINA |
100 m Hurdles [83,8cm]
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
100 m Hurdles [83,8cm] | 14.01 | Rebecca | SLEZÁKOVÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 14.31 | Dorothea | SALÁŠKOVÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 14.74 | Paula | PERONČÍKOVÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 15.09 | Kristína | KULICHOVÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 16.45 | Zoja | KORŠALOVÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 12.69 | Amber | HUGHES |
100 m Hurdles [83,8cm] | 12.89 | Reetta | HURSKE |
100 m Hurdles [83,8cm] | 13.04 | Karin | STRAMETZ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 13.29 | Viktória | FORSTER |
100 m Hurdles [83,8cm] | 13.32 | Nataliia | YURCHUK |
100 m Hurdles [83,8cm] | 13.44 | Stanislava | ŠKVARKOVÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | 13.75 | Monika | PÍSEČNÁ |
100 m Hurdles [83,8cm] | DNF | Anna | TÓTH |
110 m Hurdles [99,1 cm]
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
110 m Hurdles [99,1 cm] | 13.94 | Peter | DÁVID |
110 m Hurdles [99,1 cm] | 14.27 | Adam | ILGO |
110 m Hurdles [99,1 cm] | 14.69 | Kristián | HLAVÁČ |
110 m Hurdles [99,1 cm] | 15.22 | Adam | BOŠKOVIČ |
110 m Hurdles [99,1 cm] | 15.86 | Matej | BREZINA |
200 Metres
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
200 Metres | 20.75 | Albert | KOMAŃSKI |
200 Metres | 20.82 | Richard | KILTY |
200 Metres | 20.85 | Yudai | NISHI |
200 Metres | 20.95 | Tomáš | NĚMEJC |
200 Metres | 21.07 | Ján | VOLKO |
200 Metres | 21.09 | Eduard | KUBELÍK |
200 Metres | 21.10 | Ondřej | MACÍK |
200 Metres | 21.45 | Filip | FEDERIČ |
4 x 100 Metres Relay
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
4 x 100 Metres Relay | 50.36 | PREDAJNIANSKA L., MATIAŠOVÁ M., PERONČÍKOVÁ P., TOMKOVÁ D. | |
4 x 100 Metres Relay | 50.92 | POLÁKOVÁ T., PRÍKAZSKÁ M., OREMUSOVÁ P., VACULKOVÁ G. | |
4 x 100 Metres Relay | 51.09 | LEPOTOVÁ A., ANTUŠEKOVÁ A., HANUDEĽOVÁ N., SEGÉŇOVÁ A. |
400 Metres
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
400 Metres | 59.95 | Vanesa | POMAJBOVÁ |
400 Metres | 60.32 | Katarína | KOVARČÍKOVÁ |
400 Metres | 61.25 | Lenka | PREDAJNIANSKA |
400 Metres | 63.01 | Amália | LEPOTOVÁ |
400 Metres | 64.16 | Nina | GERÁTOVÁ |
400 Metres | DNS | Lilly | ZIVČÁKOVÁ |
400 Metres | DNS | Kamila | MLÍCHOVÁ |
400 Metres | DNS | Viktoria | KOSTOLNÁ |
400 Metres | 54.34 | Eveliina | MÄÄTTÄNEN |
400 Metres | 55.65 | Lenka | GYMERSKÁ |
400 Metres | 56.94 | Simona | MALATINCOVÁ |
400 Metres | 57.31 | Patrícia | GARČÁROVÁ |
400 Metres | 57.46 | Tereza | POLÁKOVÁ |
400 Metres | 59.71 | Viktória | TRGOVÁ |
400 Metres | DNS | Martina | ANTUŠEKOVÁ |
400 Metres | 45.69 | Matěj | KRSEK |
400 Metres | 46.01 | Daeqwan | BUTLER |
400 Metres | 46.12 | Edoardo | SCOTTI |
400 Metres | 46.42 | Patrik | ŠORM |
400 Metres | 46.61 | Michal | DESENSKÝ |
400 Metres | 46.89 | Šimon | BUJNA |
400 Metres | 47.52 | Miroslav | MARČEK |
400 Metres | 49.81 | Samuel | KREPOP |
400 Metres | 51.12 | Dominik | GURA |
400 Metres | 52.09 | Adam | BOŠKOVIČ |
400 Metres | 52.33 | Maxim | MARŠÁLEK |
400 Metres | 52.93 | Michal | NAGY |
400 Metres | 53.74 | Ján | GAJAN |
400 Metres | 54.51 | Gregor | PÚCHY |
400 Metres | 54.59 | Dávid | BÍROŠ |
400 Metres | 57.17 | Filip | KÓČA |
400 Metres | 50.18 | Teodor | VOLEK |
400 Metres | 50.28 | Martin | MIZNER |
400 Metres | 50.41 | Adrián | PAVELKA |
400 Metres | 50.57 | Matej | BREZINA |
400 Metres | 51.57 | Nicolas | ŠPACÍR |
400 Metres | 51.82 | Zoltán | HOGYA |
400 Metres | 52.50 | David | LABO |
400 m Hurdles [76,2 cm]
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
400 m Hurdles [76,2 cm] | 55.47 | Amalie | IUEL |
400 m Hurdles [76,2 cm] | 55.59 | Linda | OLIVIERI |
400 m Hurdles [76,2 cm] | 56.86 | Bianca | STUBLER |
400 m Hurdles [76,2 cm] | 57.25 | Daniela | LEDECKÁ |
400 m Hurdles [76,2 cm] | 58.28 | Ester | BENDOVÁ |
400 m Hurdles [76,2 cm] | 60.66 | Rebecca | SLEZÁKOVÁ |
400 m Hurdles [76,2 cm] | 62.02 | Kamila | MLÍCHOVÁ |
400 m Hurdles [76,2 cm] | DNS | Emma | ZAPLETALOVÁ |
400 m Hurdles [91,4 cm]
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
400 m Hurdles [91,4 cm] | 48.83 | Matic Ian | GUČEK |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 49.00 | Ismail Doudai | ABAKAR |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 49.88 | Árpád | BÁNÓCZY |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 50.60 | Chris | MCALISTER |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 50.80 | Patrik | DÖMÖTÖR |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 50.90 | Martin | TUČEK |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 50.98 | Matej | BALUCH |
400 m Hurdles [91,4 cm] | 51.04 | Adam | SMOLKA |
800 Metres
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
800 Metres | 2:16.14 | Eliška ella | GÁLIKOVÁ |
800 Metres | 2:16.84 | Martina | ŠAMUDOVSKÁ |
800 Metres | 2:18.64 | Michaela | SZTURCOVÁ |
800 Metres | 2:19.73 | Vladimíra | TRULÍKOVÁ |
800 Metres | 2:20.12 | Beáta | LUKAŠÍKOVÁ |
800 Metres | 2:23.19 | Nina | OKULIAROVÁ |
800 Metres | 2:29.18 | Timea | FERNEROVÁ |
800 Metres | 1:59.57 | Gabriela | GAJANOVÁ |
800 Metres | 1:59.91 | Oratile | NOWE |
800 Metres | 2:00.36 | Valentina | ROSAMILIA |
800 Metres | 2:01.19 | Angelika | SARNA |
800 Metres | 2:01.27 | Eveliina | MÄÄTTÄNEN |
800 Metres | 2:01.81 | Lorena | MARTÍN |
800 Metres | 2:03.52 | Tigist | GIRMA |
800 Metres | 2:04.98 | Adéla | HOLUBOVÁ |
800 Metres | 2:08.47 | Sophia | ZÁPOTOČNÁ |
800 Metres | 2:08.74 | Petja | KLOJČNIK |
800 Metres | DNF | Lovisa | LINDH |
800 Metres | DNF | Tereza | SKLENÁŘOVÁ |
800 Metres | 1:55.16 | Peter | CSIKÓS |
800 Metres | 1:56.71 | Alex | MANDÁK |
800 Metres | 1:57.80 | Lukáš | KUBIČKA |
800 Metres | 1:57.97 | Alex | HULKA |
800 Metres | 1:58.92 | Martin | ZAŤKO |
800 Metres | 1:59.95 | Pavol | MELO |
800 Metres | 2:00.20 | Karol | PALÁŠTHY |
800 Metres | 2:00.34 | Lucas | PLASSMANN |
800 Metres | 2:00.51 | Adam | LELKES |
800 Metres | 2:01.97 | Jakub | ROJČEK |
800 Metres | 2:06.64 | Peter | BIELY |
800 Metres | DNF | Richard | ČERŇANSKÝ |
Hammer Throw 4kg
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Hammer Throw 4kg | 70.80 | Sara | FANTINI |
Hammer Throw 4kg | 70.32 | Nicola | TUTHILL |
Hammer Throw 4kg | 66.68 | Réka | GYURÁTZ |
Hammer Throw 4kg | 65.73 | Veronika | KAŇUCHOVÁ |
Hammer Throw 4kg | 65.71 | Kaila | BUTLER |
Hammer Throw 4kg | 62.39 | Martina | HRAŠNOVÁ |
Hammer Throw 7,26kg
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Hammer Throw 7,26kg | 79.66 | Ethan | KATZBERG |
Hammer Throw 7,26kg | 75.97 | Volodymyr | MYSLYVCHUK |
Hammer Throw 7,26kg | 71.16 | Marcel | LOMNICKÝ |
Hammer Throw 7,26kg | 70.91 | Donát | VARGA |
Hammer Throw 7,26kg | 69.94 | Dawid | PIŁAT |
Hammer Throw 7,26kg | 66.65 | Taylor | CAMPBELL |
High Jump
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
High Jump | 1.71 | Michaela | LENHARTOVÁ |
High Jump | 1.68 | Andrea | VARGOVÁ |
High Jump | 1.68 | Anna viktória | HUDECOVÁ |
High Jump | 1.62 | Michaela | MOLNÁROVÁ |
High Jump | 1.62 | Laura | FRLIČKOVÁ |
High Jump | 1.62 | Terézia | VANEKOVÁ |
High Jump | 1.62 | Katarína | LEDECKÁ |
High Jump | 1.53 | Michaela | PRÍKAZSKÁ |
High Jump | 2.20 | Nathan | ISMAR |
High Jump | 2.20 | Erick | PORTILLO |
High Jump | 2.20 | Tejaswin | SHANKAR |
High Jump | 2.15 | Marco | FASSINOTTI |
High Jump | 2.15 | Dmytro | NIKITIN |
High Jump | 2.15 | Edgar | RIVERA |
High Jump | 2.10 | Robert | RUFFÍNI |
High Jump | 2.05 | Melwin | LYCKE HOLM |
High Jump | 2.05 | Lionel Afan | STRASSER |
Javelin Throw 800g
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Javelin Throw 800g | 81.12 | Artur | FELFNER |
Javelin Throw 800g | 78.65 | Arthur W. | PETERSEN |
Javelin Throw 800g | 76.01 | György | HERCZEG |
Javelin Throw 800g | 73.75 | Jakub | KUBÍNEC |
Javelin Throw 800g | 72.47 | Martin | FLORIAN |
Javelin Throw 800g | 70.94 | Jaroslav | JÍLEK |
Javelin Throw 800g | 69.33 | Martin | KONEČNÝ |
Long Jump
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Long Jump | 6.73 | Milica | GARDAŠEVIĆ |
Long Jump | 6.52 | Sumire | HATA |
Long Jump | 6.50 | Jogaile | PETROKAITE |
Long Jump | 6.32 | Diana | LESTI |
Long Jump | 6.31 | Nga yan | YUE |
Long Jump | 6.21 | Kaiza | KARLÉN |
Long Jump | 6.06 | Monika | LEHENOVÁ |
Long Jump | 5.71 | Ema | BENDOVÁ |
Long Jump | 7.49 | Matúš | BLŠTÁK |
Long Jump | 7.02 | Adam | HRIŇ |
Long Jump | 6.80 | Michal | BAČÍK |
Long Jump | 6.80 | Rastislav | JELÍNEK |
Long Jump | 6.60 | Jakub | BENDA |
Long Jump | 6.56 | Daniel | KIRÁĽ |
Long Jump | 6.38 | Jakub | PATÓCS |
Long Jump | 6.33 | Andrej | MOZZHOV |
Long Jump | 6.10 | Richard | MICHLÍK |
Long Jump | 5.90 | Adam | VRÁBEĽ |
Long Jump | 5.87 | Juraj | HAJÁK |
Long Jump | 5.80 | Filip | OLENIČ |
Long Jump | 5.72 | Dávid | KOMJÁTI |
Long Jump | 5.54 | Maroš | POLÁK |
Race Walk 5000 m
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Race Walk 5000 m | 21:15.06 | Eliška | MARTÍNKOVÁ |
Race Walk 5000 m | 21:22.27 | Mária | KATERINKA CZAKOVÁ |
Race Walk 5000 m | 24:10.85 | Petra | KUSÁ |
Race Walk 5000 m | 24:18.64 | Tamara | INDRIŠKOVÁ |
Race Walk 5000 m | 24:41.63 | Karin | DEVALDOVÁ |
Race Walk 5000 m | 25:41.64 | Timea | INDRIŠKOVÁ |
Race Walk 5000 m | DNF | Klaudia | ŽÁRSKA |
Race Walk 5000 m | DNF | Kristína | ZÁMEČNÍKOVÁ |
Race Walk 5000 m | DNS | Anett | TORMA |
Race Walk 5000 m | 19:12.85 | Artur | BRZOZOWSKI |
Race Walk 5000 m | 19:35.57 | Michal | MORVAY |
Race Walk 5000 m | 19:37.80 | Adam | ZAJÍČEK |
Race Walk 5000 m | 19:50.20 | Vít | HLAVÁČ |
Race Walk 5000 m | 20:24.16 | Norbert | TÓTH |
Race Walk 5000 m | 21:09.82 | Jaromír | MORÁVEK |
Race Walk 5000 m | 21:12.94 | Michal | DUDA |
Race Walk 5000 m | 21:40.57 | Lukáš | ROSENBAUM |
Race Walk 5000 m | 21:47.14 | Jakub | BÁTOVSKÝ |
Race Walk 5000 m | 22:13.84 | Filip | KRESTIANKO |
Race Walk 5000 m | 22:21.65 | Jakub | MAŽGÚT |
Race Walk 5000 m | 22:23.23 | Imre | CSONTOS |
Race Walk 5000 m | 23:40.70 | Šimon | BÁTOVSKÝ |
Race Walk 5000 m | DNS | Dominik | ČERNÝ |
Shot Put 7,26kg
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Shot Put 7,26kg | 13.95 | Milan | HABORÁK |
Shot Put 7,26kg | 13.19 | Matej | DRABINA |
Shot Put 7,26kg | 12.82 | Igor | GALLAY |
Shot Put 7,26kg | 09.86 | Jakub | LUKA |
Triple Jump
Discipline | Performance | First Name | Last Name |
---|---|---|---|
Triple Jump | 16.97 | Max | HESS |
Triple Jump | 16.57 | Praveen | CHITHRAVEL |
Triple Jump | 16.48 | Christian | TAYLOR |
Triple Jump | 16.37 | Endiorass | KINGLEY |
Triple Jump | 16.36 | Tomáš | VESZELKA |
Triple Jump | 15.96 | Julian | KONLE |
Triple Jump | 15.20 | Zdeněk | KUBÁT |
Triple Jump | 14.00 | Ondřej | VODÁK |